Dagsordener og referater fra Social- og Sundhedsudvalget
I listen herunder kan du se de nyeste dagsordner foruden referater fra møderne i Social- og Sundhedsudvalget.
Mangler du et ældre referat, kan du kontakte Sundhed og Omsorg på telefon 99 74 12 34 eller mail sundhed.omsorg@rksk.dk.
Du kan abonnere på Social- og Sundhedsudvalget dagsordener og referater og automatisk få dem sendt til din mail.
Tilgængelighed i dagsordener og referater
Opleves evt. tilgængelighedsudfordringer ved tabeller i dagsordener og referater, kan kontakt rettes til den oplyste mail herunder.
Bilag lavet af Ringkøbing-Skjern Kommune, kan forventes at være webtilgængelige.
Bilag som ikke er bestilt/betalt af kommunen, og som modtages fra 3. parter, kan er ikke forventes at være webtilgængelige, det samme kan gælder visse af kommunens egne excel- og powerpoint-filer samt kortbilag.
Har du på grund af manglende webtilgængelighed brug for at få materialet gået igennem, kan du kontakte sundhed.omsorg@rksk.dk. Vær opmærksom på, at vi har op til 10 arbejdsdage til at besvare din henvendelse.
Søg efter indhold i dagsorden/referat i søgeboksen herunder
Du skal benytte søgeboksen lige over referater/dagsordener og ikke søgemaskinen øverst på hjemmesiden! For at søgemaskinen kan finde det, du søger efter, skal stavemåden være præcis, ligesom søgeordet/-ordene skal findes i teksten.
# | Møde afholdelse | Udvalg | Type |
---|---|---|---|
1 | 11. december 2024 kl. 08:00 | Social- og Sundhedsudvalget | Referat |
2 | 20. november 2024 kl. 08:00 | Social- og Sundhedsudvalget | Referat |
3 | 9. oktober 2024 kl. 08:00 | Social- og Sundhedsudvalget | Referat |
4 | 18. september 2024 kl. 08:00 | Social- og Sundhedsudvalget | Referat |
5 | 14. august 2024 kl. 08:00 | Social- og Sundhedsudvalget | Referat |
6 | 19. juni 2024 kl. 08:00 | Social- og Sundhedsudvalget | Referat |
7 | 22. maj 2024 kl. 08:00 | Social- og Sundhedsudvalget | Referat |
8 | 17. april 2024 kl. 08:00 | Social- og Sundhedsudvalget | Referat |
9 | 13. marts 2024 kl. 08:00 | Social- og Sundhedsudvalget | Referat |
10 | 21. februar 2024 kl. 08:00 | Social- og Sundhedsudvalget | Referat |
11 | 17. januar 2024 kl. 08:00 | Social- og Sundhedsudvalget | Referat |
12 | 13. december 2023 kl. 08:00 | Social- og Sundhedsudvalget | Referat |
13 | 22. november 2023 kl. 08:00 | Social- og Sundhedsudvalget | Referat |
14 | 11. oktober 2023 kl. 08:00 | Social- og Sundhedsudvalget | Referat |
15 | 20. september 2023 kl. 08:00 | Social- og Sundhedsudvalget | Referat |
16 | 16. august 2023 kl. 08:00 | Social- og Sundhedsudvalget | Referat |
17 | 21. juni 2023 kl. 08:00 | Social- og Sundhedsudvalget | Referat |
18 | 10. maj 2023 kl. 08:00 | Social- og Sundhedsudvalget | Referat |
19 | 19. april 2023 kl. 08:00 | Social- og Sundhedsudvalget | Referat |
20 | 22. marts 2023 kl. 08:00 | Social- og Sundhedsudvalget | Referat |
21 | 22. februar 2023 kl. 08:00 | Social- og Sundhedsudvalget | Referat |
22 | 18. januar 2023 kl. 08:00 | Social- og Sundhedsudvalget | Referat |
23 | 14. december 2022 kl. 08:00 | Social- og Sundhedsudvalget | Referat |
24 | 16. november 2022 kl. 08:00 | Social- og Sundhedsudvalget | Referat |
25 | 31. oktober 2022 kl. 14:00 | Social- og Sundhedsudvalget | Referat |
26 | 12. oktober 2022 kl. 08:00 | Social- og Sundhedsudvalget | Referat |
27 | 14. september 2022 kl. 08:00 | Social- og Sundhedsudvalget | Referat |
28 | 17. august 2022 kl. 08:00 | Social- og Sundhedsudvalget | Referat |
29 | 15. juni 2022 kl. 08:00 | Social- og Sundhedsudvalget | Referat |
6950 Ringkøbing