Valg til Europa-Parlamentet
Klokken 18.00 blev stemmeprocenterne på alle 25 valgsteder i Ringkøbing-Skjern Kommune opgjort. Valgstederne lukker klokken 20.00 - herefter tælles alle stemmer op, og der foreligger tidligst et resultat klokken 23.00. Til den tid kan resultatet findes her: https://kmdvalg.dk/EV/2019/E911.htm
Klokken 18.00 var valgdeltagelsen som følger:
Stemmeprocenten for Ringkøbing Skjern Kommune | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | |||
SAMLET | Tarm | Holmsland | Hoven | Lyne | Bork | Lønborg | Hvide Sande | Velling | Ølstrup | Ringkøbing | Hee | Stadil | Højmark | Lem | Tim | Skjern | Borris | Faster | Rækker Mølle | Stauning | Videbæk | Nr. Vium | Troldhede | Vorgod-Barde | Spjald | ||
Stemmeberettigede | 41059 | 3.689 | 1.002 | 399 | 707 | 614 | 991 | 2.430 | 951 | 586 | 7.104 | 1.087 | 577 | 535 | 1.025 | 1.130 | 6.011 | 928 | 581 | 1.163 | 886 | 3.694 | 463 | 549 | 1.792 | 2.165 | |
Modtagne brevstemmer | 1558 | 144 | 48 | 7 | 22 | 11 | 25 | 91 | 59 | 11 | 432 | 24 | 31 | 22 | 36 | 35 | 249 | 23 | 9 | 32 | 25 | 99 | 9 | 12 | 40 | 62 | |
Afgivne stemmer | |||||||||||||||||||||||||||
09.00 | 1558 | 144 | 48 | 7 | 22 | 11 | 25 | 91 | 59 | 11 | 432 | 24 | 31 | 22 | 36 | 35 | 249 | 23 | 9 | 32 | 25 | 99 | 9 | 12 | 40 | 62 | |
10.00 | 4027 | 397 | 117 | 29 | 61 | 40 | 75 | 230 | 132 | 49 | 797 | 78 | 85 | 46 | 95 | 116 | 598 | 79 | 47 | 93 | 86 | 344 | 32 | 42 | 140 | 219 | |
11.00 | 6711 | 531 | 223 | 49 | 116 | 98 | 137 | 409 | 209 | 93 | 944 | 140 | 133 | 84 | 202 | 204 | 1144 | 159 | 84 | 182 | 149 | 639 | 72 | 72 | 255 | 383 | |
12.00 | 9632 | 789 | 311 | 68 | 158 | 137 | 181 | 586 | 311 | 145 | 1487 | 220 | 178 | 118 | 254 | 283 | 1562 | 213 | 124 | 254 | 204 | 950 | 103 | 117 | 385 | 494 | |
13.00 | 12379 | 997 | 370 | 90 | 197 | 175 | 225 | 711 | 345 | 163 | 2322 | 271 | 216 | 135 | 318 | 344 | 1903 | 273 | 155 | 330 | 252 | 1206 | 134 | 157 | 483 | 607 | |
14.00 | 14467 | 1184 | 413 | 104 | 216 | 210 | 277 | 827 | 368 | 187 | 2730 | 309 | 249 | 162 | 370 | 411 | 2273 | 296 | 178 | 391 | 295 | 1377 | 150 | 182 | 575 | 733 | |
15.00 | 16312 | 1338 | 473 | 140 | 243 | 236 | 324 | 924 | 487 | 217 | 3064 | 365 | 268 | 186 | 420 | 455 | 2408 | 342 | 205 | 424 | 343 | 1563 | 178 | 197 | 672 | 840 | |
16.00 | 18080 | 1482 | 519 | 160 | 272 | 270 | 358 | 1013 | 532 | 251 | 3350 | 435 | 281 | 228 | 457 | 530 | 2605 | 390 | 236 | 482 | 359 | 1720 | 193 | 214 | 772 | 971 | |
17.00 | 20361 | 1678 | 571 | 183 | 324 | 293 | 420 | 1126 | 574 | 280 | 3736 | 447 | 336 | 256 | 510 | 577 | 2913 | 430 | 279 | 563 | 439 | 1919 | 212 | 257 | 889 | 1149 | |
18.00 | 22568 | 1859 | 617 | 195 | 360 | 324 | 456 | 1272 | 658 | 348 | 4114 | 555 | 386 | 309 | 557 | 642 | 2964 | 493 | 339 | 652 | 490 | 2161 | 246 | 295 | 1012 | 1264 | |
Stemmeprocent | |||||||||||||||||||||||||||
09.00 | 3,8% | 4% | 5% | 2% | 3% | 2% | 3% | 4% | 6% | 2% | 6% | 2% | 5% | 4% | 4% | 3% | 4% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 3% | |
10.00 | 9,8% | 11% | 12% | 7% | 9% | 7% | 8% | 9% | 14% | 8% | 11% | 7% | 15% | 9% | 9% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 10% | 9% | 7% | 8% | 8% | 10% | |
11.00 | 16,3% | 14% | 22% | 12% | 16% | 16% | 14% | 17% | 22% | 16% | 13% | 13% | 23% | 16% | 20% | 18% | 19% | 17% | 14% | 16% | 17% | 17% | 16% | 13% | 14% | 18% | |
12.00 | 23,5% | 21% | 31% | 17% | 22% | 22% | 18% | 24% | 33% | 25% | 21% | 20% | 31% | 22% | 25% | 25% | 26% | 23% | 21% | 22% | 23% | 26% | 22% | 21% | 21% | 23% | |
13.00 | 30,1% | 27% | 37% | 23% | 28% | 29% | 23% | 29% | 36% | 28% | 33% | 25% | 37% | 25% | 31% | 30% | 32% | 29% | 27% | 28% | 28% | 33% | 29% | 29% | 27% | 28% | |
14.00 | 35,2% | 32% | 41% | 26% | 31% | 34% | 28% | 34% | 39% | 32% | 38% | 28% | 43% | 30% | 36% | 36% | 38% | 32% | 31% | 34% | 33% | 37% | 32% | 33% | 32% | 34% | |
15.00 | 39,7% | 36% | 47% | 35% | 34% | 38% | 33% | 38% | 51% | 37% | 43% | 34% | 46% | 35% | 41% | 40% | 40% | 37% | 35% | 36% | 39% | 42% | 38% | 36% | 38% | 39% | |
16.00 | 44,0% | 40% | 52% | 40% | 38% | 44% | 36% | 42% | 56% | 43% | 47% | 40% | 49% | 43% | 45% | 47% | 43% | 42% | 41% | 41% | 41% | 47% | 42% | 39% | 43% | 45% | |
17.00 | 49,6% | 45% | 57% | 46% | 46% | 48% | 42% | 46% | 60% | 48% | 53% | 41% | 58% | 48% | 50% | 51% | 48% | 46% | 48% | 48% | 50% | 52% | 46% | 47% | 50% | 53% | |
18.00 | 55,0% | 50% | 62% | 49% | 51% | 53% | 46% | 52% | 69% | 59% | 58% | 51% | 67% | 58% | 54% | 57% | 49% | 53% | 58% | 56% | 55% | 59% | 53% | 54% | 56% | 58% | |
- 8. oktober 2024
Byrådet sender seks VE-projekter til ’videre bearbejdning’ - 18. oktober 2024
Hjemmeplejekontor får endelig nye lokaler - 1. oktober 2024
I fremtiden vil ældre i højere grad klare sig selv - 17. oktober 2024
Stor tilfredshed med Åkanden blandt borgerne - 11. oktober 2024
Ikke flere tricks i Streetparken i Skjern - 14. oktober 2024
Parat til start på Hvide Sandes nye helhedsplan