Folketingsvalg 2019
Så er resultatet af Folketingsvalget 2019 opgjort på både listestemmer og personlige stemmer for Ringkøbing Kredsen, der udgør Ringkøbing-Skjern Kommune.
Der tages forbehold for fintælling, og endelig godkendelse af valgets resultat, herunder ugyldige stemmer.
Se opgørelsen herunder. Du kan også hente opgørelsen.
Afgivne stemmer | ||
A | Socialdemokratiet | 6.659 |
B | Radikale Venstre | 1.205 |
C | Det konservative Folkeparti | 2.058 |
D | Ny Borgerlige | 531 |
E | Klaus Riskær Pedersen | 167 |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1.584 |
I | Liberal Alliance | 614 |
K | Kristendemokraterne | 5.621 |
O | Dansk Folkeparti | 3.376 |
P | Stram Kurs | 475 |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 10.837 |
Ø | Enhedslisten - De-Rød-Grønne | 754 |
Å | Alternativet | 395 |
Gyldige stemmer i alt | 34.276 | |
Antal blanke stemmer | 237 | |
Antal andre ugyldige stemmer | 131 | |
I alt afgivne stemmer | 34.644 |
Personlige stemmer:
A Socialdemokratiet | B | Radikale Venstre | C | Det Konservative Folkeparti | D | Ny Borgerlige | E | Klaus Riskær Pedersen | F | SF - Socialistisk Folkeparti | I | Liberal Alliance | K | Kristendemokraterne | O | Dansk Folkeparti | P | Stram Kurs | V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | Å | Alternativet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flemming Libner | 67 | 1. | Thomas Sloth | 86 | 1. | Søren Pape Poulsen | 1363 | 1. | Nick Mogensen | 60 | 1. | Kim Durup | 20 | 1. | Signe Munk | 301 | 1. | Alex Vanopslagh | 278 | 1. | Kristian Andersen | 5066 | 1. | Dennis Flydtkjær | 1687 | 1. | August Jeberg | 43 | 1. | Kenneth Mikkelsen | 4043 | 1. | Johnny Zaar | 37 | 1. | Stine Isaksen | 55 | |||||||||||||||||||||||||
Anders Andreasen | 58 | 2. | Andreas Steenberg | 275 | 2. | Pia Olivia Christensen | 251 | 2. | Thomas Bachmann | 16 | 2. | Karsten Filsø | 106 | 2. | Søren Lodahl | 24 | 2. | Simon Skals | 47 | 2. | Jette Lund | 61 | 2. | Emil Normann Munk | 12 | 2. | Thomas Danielsen | 750 | 2. | Jakob Sølvhøj | 48 | 2. | Andreas Skielboe | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lars Fibæk | 22 | 3. | Josefine Schlosser | 47 | 3. | René Nord Hansen | 27 | 3. | Peter Grydehøj | 2 | 3. | Bente Refslund | 17 | 3. | Sine Rahbek | 9 | 3. | Hanne Simonsen | 41 | 3. | Richardt Graakjær B. Møller | 10 | 3. | Thomas Schack | 18 | 3. | Anders G. Jacobsen | 76 | 3. | Ditte Stage Kroman | 50 | 3. | Tatjana Stenvad | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Karin Gaardsted | 106 | 4. | Rasmus Bach Krabbe | 17 | 4. | Line Damgaard Lauritsen | 18 | 4. | Helge Hoffmann | 11 | 4. | Hanne D. Jacobsen | 15 | 4. | Nicolaj Dupont-Mersing | 10 | 4. | Jens Kr. Mølby Nielsen | 7 | 4. | Jakob Kjærsgaard | 22 | 4. | Bent Jensen | 22 | 4. | Jakob Lindell Ruggaard | 8 | 4. | Nicklas Stampe Raabjerg | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mogens Jensen | 643 | 5. | Poul Elmegård | 23 | 5. | Rasmus Norup | 42 | 5. | Gitte Keller | 18 | 5. | Andreas Albertsen | 217 | 5. | Jannie Leth Christensen | 13 | 5. | Jens Erik T. Damgaard | 84 | 5. | Bo Sand Kristensen | 7 | 5. | Kristian Jensen | 882 | 5. | Lea Kielsholm | 21 | 5. | Laura Emilie H. Jensen | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Jensen | 49 | 6. | Hanne Ringgaard Møller | 52 | 6. | Margrethe Agerup Præst | 22 | 6. | Tina Hedegaard Pedersen | 20 | 6. | Anders Bøge | 21 | 6. | Lene Foged | 16 | 6. | Karlo Brondbjerg | 10 | 6. | Kuno F. Danielsen | 7 | 6. | Natascha Joof | 78 | 6. | Mehmet Akbina | 6 | 6. | Brian Bruhn | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Annette Lind | 2127 | 7. | Hanne Roed | 16 | 7. | Orla Østerby | 17 | 7. | Anders Udengaard | 4 | 7. | Steffen Troldtoft | 9 | 7. | Annemarie Bjerre | 13 | 7. | Karina Due | 76 | 7. | Carsten Kissmeyer | 322 | 7. | Malte Bang | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mette Nielsen | 120 | 8. | Emma Thorup Jacobsen | 35 | 8. | Rune Leth Svenninggaard | 1 | 8. | Frits Hammershøj | 2 | 8. | Christian Langballe | 45 | 8. | Holger Laustsen | 6 | 8. | Lars Dohn | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Paulin | 71 | 9. | Peter Nowack | 137 | 9. | Henrik Dideriksen | 3 | 9. | Liselotte Lynge Jensen | 38 | 9. | Kristian Pihl Lorentzen | 89 | 9. | Aksel Rosager Johansen | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Kempf Pedersen | 3 | 10. | Karen-Margrethe Lysholm | 16 | 10. | Anette Svindborg | 27 | 10. | Inger Støjberg | 1783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palle Lykke Ravn | 33 | 11. | Alex Rosenbæk | 6 | 11. | Gitte Willumsen | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personlige Stemmer i alt: | 3299 | Personlige Stemmer i alt: | 516 | Personlige Stemmer i alt: | 1740 | Personlige Stemmer i alt: | 127 | Personlige Stemmer i alt: | 20 | Personlige Stemmer i alt: | 853 | Personlige Stemmer i alt: | 360 | Personlige Stemmer i alt: | 5289 | Personlige Stemmer i alt: | 1986 | Personlige Stemmer i alt: | 73 | Personlige Stemmer i alt: | 8096 | Personlige Stemmer i alt: | 197 | Personlige Stemmer i alt: | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal partistemmer | 3360 | Antal partistemmer | 689 | Antal partistemmer | 318 | Antal partistemmer | 404 | Antal partistemmer | 147 | Antal partistemmer | 731 | Antal partistemmer | 254 | Antal partistemmer | 332 | Antal partistemmer | 1390 | Antal partistemmer | 402 | Antal partistemmer | 2741 | Antal partistemmer | 557 | Antal partistemmer | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samlet for partiet | 6659 | Samlet for partiet | 1205 | Samlet for partiet | 2058 | Samlet for partiet | 531 | Samlet for partiet | 167 | Samlet for partiet | 1584 | Samlet for partiet | 614 | Samlet for partiet | 5621 | Samlet for partiet | 3376 | Samlet for partiet | 475 | Samlet for partiet | 10837 | Samlet for partiet | 754 | Samlet for partiet | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venstre, Danmarks Liberale Parti |
- 26. november 2024
Nyt tiltag afliver ’småt brændbart’ på genbrugspladserne - 1. november 2024
Rekord: Næsten 300 tyskere til INFOTAG i Ringkøbing- Skjern - 7. november 2024
Landdistriktsmøde med fokus på mulighederne - 8. november 2024
Afløserbank er en stor succes - 4. november 2024
Kommunens Jobdating får langtidsledige i job - 8. november 2024
Fokus på iværksætteri