22. november 2017
Se valgets resultater
Tallene for valget i Ringkøbing-Skjern Kommune er opgjort. Se hvordan mandaterne blev fordelt, og hvem der blev valgt ind i det nye byråd.
Valgbestyrelsen godkendte formelt valget på et møde onsdag d. 22. november.
Mandatfordelingen blev:
A. Socialdemokratiet | 6 |
B. Radikale Venstre | 0 |
C. Det Konservative Folkeparti | 0 |
F. SF - Socialistisk Folkeparti | 3 |
I. Liberal Alliance | 0 |
J. Fjordlisten | 1 |
K. KristenDemokraterne | 6 |
O. Dansk Folkeparti | 2 |
V. Venstre | 11 |
Z. Fremskridtspartiet | 0 |
Ø. Enhedslisten | 0 |
I alt | 29 |
De valgte er (med personligt stemmetal):
Mandatnummer | Parti | Navn | Personligt stemmetal |
---|---|---|---|
1. mandat | V | Hans Østergaard | 1.881 |
2. mandat | K | Kristian Andersen | 3.617 |
3. mandat | A | Søren Elbæk | 2.974 |
4. mandat | V | Lennart Qvist | 1.249 |
5. mandat | V | Jakob Agerbo | 745 |
6. mandat | K | Jens Erik Damgaard | 411 |
7. mandat | A | Trine Ørskov | 633 |
8. mandat | V | Erik Viborg | 636 |
9. mandat | F | Pia Vestergaard | 1.831 |
10. mandat | V | Svend Boye Thomsen | 552 |
11. mandat | K | Hans Pedersen | 343 |
12. mandat | A | Linda Nielsen | 490 |
13. mandat | O | Kristian Bøgsted | 702 |
14. mandat | V | Bjarne Svendsen | 503 |
15. mandat | K | Hanne Simonsen | 158 |
16. mandat | A | Irene Lund Pedersen | 372 |
17. mandat | V | Ole Nyholm Knudsen | 492 |
18. mandat | F | Niels Rasmussen | 625 |
19. mandat | V | Lise Juhl Hansen | 472 |
20. mandat | J | Jesper Lærke | 584 |
21. mandat | A | John G. Christensen | 320 |
22. mandat | V | Iver Enevoldsen | 443 |
23. mandat | V | Gitte Kjeldsen | 428 |
24. mandat | K | Benjamin Morthorst | 99 |
25. mandat | A | Helge Albertsen | 280 |
26. mandat | O | Jørgen Byskov | 386 |
27. mandat | F | Jørgen Rabjerg | 86 |
28. mandat | V | Jens S. Højland | 416 |
29. mandag | K | Henrik Andersen | 85 |
Stemmeprocenten i Ringkøbing-Skjern Kommune er 74,8 procent. Det endelige stemmetal er 32.600.
Mest læste nyheder
- 8. oktober 2024
Byrådet sender seks VE-projekter til ’videre bearbejdning’ - 18. oktober 2024
Hjemmeplejekontor får endelig nye lokaler - 1. oktober 2024
I fremtiden vil ældre i højere grad klare sig selv - 17. oktober 2024
Stor tilfredshed med Åkanden blandt borgerne - 11. oktober 2024
Ikke flere tricks i Streetparken i Skjern - 14. oktober 2024
Parat til start på Hvide Sandes nye helhedsplan