Produkt | Pris (kr. inkl. moms) |
---|---|
Ombytning af affaldsbeholder | 300 |
Genbrugspladsgebyr årligt. | 1.116 |
240 l mad/rest container, 26 tømninger pr. år. | 982 |
240 l pap/papir og metal/plast/kartoner, 17 tømninger pr. år. | 997 |
360 l mad/rest container, 26 tømninger pr. år. | 1.140 |
360 l pap/papir og metal/plast/kartoner, 17 tømninger pr. år. | 1.165 |
Ekstra sæk til restaffald, pr. stk. | 31 |
Ekstra tømning af mad/rest-container, pr. stk. | 260 |
Ekstra tømning af pap/papir og metal/plast/kartoner container pr. stk. | 85 |
Ekstra indendørs madaffaldsposer, pr. sæt med 200 stk. | 35 |
Produkt | Pris (kr.
|
---|---|
Ombytning af affaldsbeholder | 300 |
Genbrugspladsgebyr årligt. | 1.116 |
240 l mad/rest container, 38 tømninger pr. år. | 1.270 |
240 l mad/rest container, 52 tømninger pr. år. | 1.692 |
240 l pap/papir og metal/plast/kartoner, 17 tømninger pr. år. | 997 |
360 l mad/rest container, 38 tømninger pr. år. | 1.587 |
360 l mad/rest container, 52 tømninger pr. år. | 2.110 |
360 l pap/papir og metal/plast/kartoner, 17 tømninger pr. år. | 1.165 |
Ekstra sæk til restaffald, pr. stk. | 31 |
Ekstra tømning af mad/rest-container, pr. stk. | 260 |
Ekstra tømning af pap/papir og metal/plast/kartoner container pr. stk. | 85 |
Ekstra indendørs madaffaldsposer, pr. sæt med 200 stk. | 35 |
Produkt
| Pris (kr)(inkl. moms) |
---|---|
240 l mad/rest container, 26 tømninger pr. år | 1.122 |
240 l mad container, 26 tømninger pr. år (institutioner) | 1.036 |
240 l pap/papir og metal/plast/kartoner, 17 tømninger pr. år | 1.107 |
360 l mad/rest container, 26 tømninger pr. år | 1.313 |
360 l pap/papir og metal/plast/kartoner, 17 tømninger pr. år | 1.389 |
400 l mad/rest container, 26 tømninger pr. år | 1.530 |
660 l mad/rest container, 26 tømninger pr. år | 1.967 |
660 l rest container, 26 tømninger pr. år (institutioner) | 2.125 |
660 l pap/papir og metal/plast/kartoner, 17 tømninger pr. år | 1.850 |
Ombytning af beholder pr. udbringning | 375 |
Ekstra tømning af mad/rest beholder, pr. stk. | 263 |
Ekstra tømning af papir/pap/plast/metal , pr. stk. | |
Ekstra indendørs madaffaldsposer, pr. sæt med 200 stk. | 35 |
Big bag-ordning for eternitplader, pr, stk. | 1.513 |